|
Datos del producto:
|
| NOMBRE: | Sensor linear del codificador | Palabra clave: | Lectura de Digitaces linear |
|---|---|---|---|
| Uso: | Moliendo, torno, moliendo, taladradora | Fuente de alimentación: | 110V - 220V, 50Hz |
| Idiomas: | Chino, inglés, alemán, español, francés | Resolución de pantalla: | los 0.1µm, los 0.5µm, el 1µm, los 5µm |
| Wieght grueso: | 3,5 kilogramos | Señal de salida: | TTL |
| Resaltar: | 2 codificadores lineares ópticos de AXIS,Codificador linear óptico de ES-14B,Sistema de lectura digital del easson de ES-14B |
||
![]()
El sistema de lectura digital de Easson LCD se puede configurar a una de las idiomas siguientes:
1. INGLÉS, 2. CHINOS, 3. ALEMANES, 4. ESPAÑOLES, 5. ITALIANOS, 6. PORTUGUE, 7. ÁRABE, 8. CHECOS, 9. FRANCESES, 10. HINDÚ, 11 INDONESIOS, 12. JAPONÉS, 13. COREANO, 14. PERSA, 15. RUMANIA, 16. RUSO, 17. SUECIA, 18. TAILANDÉS, 19. TURCO, 20. VIETNAMITA
![]()
Parámetro de los productos de la lectura de Digitaces
| Number modelo | ES-14B | ||
| Número de AXIS | 2 y 3 AXIS | ||
| Exhibición de AXIS | los 0.1μm, los 0.5μm, el 1μm, los 5μm | ||
| Entrada de señal | TTL | ||
| Gama del voltaje | 50Hz de AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
| Peso neto (kilogramos) | 2,5 | ||
| Frecuencia entrada | Herzios de 2 MB | ||
| Teclado de la operación | Botones de la poca injerencia | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ - 55℃ | ||
| Humedad relativa | ≤ el 95% | ||
| Entradas | escala linear óptica 2 o 3 | ||
| Estándar del EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Escala linear óptica | Codificador linear | Especificación de cristal óptica de la regla
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Estándar de medición | Escala de cristal el rallar - período de la reja: los 20μm (0.02m m) | ||||||||
| Sistema de detección óptico | Sistema infrarrojo transmisivo: longitud de onda 880m m | ||||||||
| Sistema de portador de la diapositiva | Sistema de apoyo vertical de cinco transportes | ||||||||
| Resolución de pantalla | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | |
| Viaje de la medida | 50-1200m m | Cada 50m m | No disponible | ||||||
| 1300-3000m m | No disponible | Cada 100m m | |||||||
| Exactitud | 50-450m m | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800m m | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000m m | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000m m | -- | ±10μm/m | |||||||
| Repetibilidad | los 2μm (0.002m m) | ||||||||
| Hystersis | los 3μm (0.003m m) | ||||||||
| Protección | IP 53 | ||||||||
| Fuente de alimentación | ± el 5% de DC 5V | ||||||||
| Señal de salida | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Prueba de envejecimiento
![]()
Dimensiones de la instalación
Serie VS10/VS11/VS12/VS13
![]()
Serie VS20
![]()
DSUB 9PIN

| PIN | TTL | 422A | ||
| Señal | Cable | Señal | Cable | |
| 1 | -- | -- | A | Amarillo |
| 2 | 0V | Naranja | 0V | Blanco |
| 3 | -- | -- | B | Rojo |
| 4 | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra |
| 5 | -- | -- | R | Negro |
| 6 | Amarillo | Verde | ||
| 7 | 5V | Rojo | 5V | Brown |
| 8 | B | Verde | B | Azul |
| 9 | R | Brown | R | Gris |
Calibración 100% del laser
![]()
Toda la escala linear óptica de Easson se examina individualmente y calibrado por nuestro interferómetro interno del laser para asegurar exactitud de medición cumpla 100% con las especificaciones.
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215