|
Datos del producto:
|
Nombre: | Sistemas de Dro del torno | Palabra clave: | Equipo de Dro del torno |
---|---|---|---|
Uso: | El moler, torno, pulido, agujereando | Fuente de alimentación: | 110v - 220v |
Idiomas: | 8 opciones | Resolución de pantalla: | el 1µm, los 5µm |
Wieght grueso: | 3 kilogramos | Señal de salida: | TTL |
Resaltar: | Sistema de Dro para la fresadora,Sistema de Dro para el torno que muele,codificador de cristal de los 5µm |
Modelo | ES-8A | ||
Número de AXIS | 3 AXIS | ||
Exhibición de AXIS | los 0.1μm, los 0.5μm, el 1μm, los 5μm | ||
Entrada de señal | TTL | ||
Fuente de alimentación | 50Hz de AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
Peso (kilogramos) | 3 | ||
Frecuencia entrada | Herzios de 2 MB | ||
Teclado de la operación | Botones de la poca injerencia | ||
Temperatura de funcionamiento | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃ - 55℃ | ||
Humedad relativa | ≤ el 95% | ||
Entradas | 2 o 3 codificadores lineares | ||
Estándar del EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Codificador linear óptico | Escala de cristal linear | Especificación de cristal óptica de la escala
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Estándar de medición | Escala de cristal - período el rallar: los 20μm (0.02m m) | ||||||||||||
Sistema de detección óptico | Sistema infrarrojo transmisivo: longitud de onda 880m m | ||||||||||||
Sistema de portador de la diapositiva | Sistema de apoyo vertical de cinco transportes | sistema de apoyo de los transportes 45° cinco | Sistema de apoyo vertical de cinco transportes | ||||||||||
Resolución | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | los 5μm | el 1μm | |
Viaje de la medida | 100-1200m m | Cada 50m m por espec. de la longitud. | No disponible | Cada 50m m por espec. de la longitud. | |||||||||
1300-3000m m | No disponible | Cada 100m m por espec. de la longitud. | Cada 50m m por espec. de la longitud. hasta 500m m | ||||||||||
Exactitud | 100-450m m | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800m m | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000m m | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000m m | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Repetibilidad | los 2μm (0.002m m) | ||||||||||||
Hystersis | los 3μm (0.003m m) | ||||||||||||
Protección | IP 53 | ||||||||||||
Fuente de alimentación | ± el 5% de DC 5V | ||||||||||||
Señal de salida | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensiones de la instalación
Serie GS10/GS11/GS12/GS13
Serie GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Señal | Cable | Señal | Cable | |
1 | -- | -- | A | Amarillo |
2 | 0V | Naranja | 0V | Blanco |
3 | -- | -- | B | Rojo |
4 | Tierra | Tierra | Tierra | Tierra |
5 | -- | -- | R | Negro |
6 | Amarillo | Verde | ||
7 | 5V | Rojo | 5V | Brown |
8 | B | Verde | B | Azul |
9 | R | Brown | R | Gris |
Calibración 100% del laser
Toda la escala linear óptica de Easson se examina individualmente y calibrado por nuestro interferómetro interno del laser para asegurar exactitud de medición cumpla 100% con las especificaciones.
El codificador linear de Easson tiene el código de QR que permiten al usuario pueden comprobar con el informe de la exactitud.
Tecnología Ltd. de la medida de Easson fue establecida desde 1995 año. Es una compañía de alta tecnología, durante los últimos 20 años se ha enganchado a diseño y a equipos de medida de fabricación de la precisión.
Para asegurar fabrique los productos de la precisión, allí sea la clase dos 10.000 cuartos limpios para el montaje de los componentes de la alta precisión, control de calidad y proceso de la calibración del laser. Easson tiene totalmente cuatro sistemas de los interferómetros del laser para los estándares de la medida de la longitud de la compañía y el R&D.
Cadena de producción
Con nuestro centro de mecanización del CNC, todos los instrumentos para los componentes exactos tales como máquina de la medida de la visión, proyectores de perfil ópticos, codificador linear del CNC, el sistema de lectura digital que puede fabricar por nosotros mismos, se aseguran de que la calidad de los productos es confiable.
Prueba de envejecimiento del producto
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215