|
Datos del producto:
|
Nombre: | Las básculas de medición | Palabra clave: | Lectura digital por máquina |
---|---|---|---|
Estándar de las medidas: | 0,02 milímetros | Meas. Length: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
Resolución: | µm 5 | Estructura: | empuje y tirón |
Aplicación: | Máquina de fresado de alta precisión | Señal de salida: | TTL |
Resaltar: | codificador linear del absoluto de 0.02m m,codificador linear del absoluto de 3000m m,escala linear del absoluto de 3000m m |
Estructura de empuje y extracción de alta precisión Escala de vidrio con lectura digital
Vista del producto
Ventajas de los productos | Ventajas de los productos | El número de unidades | El número de la empresa | V20 | Ventajas de las empresas | Vehículo: | El valor de las emisiones | ||
Norma de medición | Escala de vidrio - Período de rejillado: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema de detección óptica | Sistema infrarrojo transmisor: longitud de onda 880 mm | ||||||||
Sistema de soporte de diapositivas | Sistema de soporte vertical de cinco rodamientos | ||||||||
Resolución | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Viajes de medición | 50 a 1200 mm | Cada 50 mm por longitud especificación | No está disponible | ||||||
Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | No está disponible | Cada 100 mm por longitud Especificación | |||||||
Precisión | 50 a 450 mm | ± 3 μm -± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
1050 a 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | - ¿Qué quieres decir? | ± 10 μm/m | |||||||
Repetibilidad | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Histeria | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Protección | IP 53 | ||||||||
Fuente de alimentación | 5 V de corriente continua ± 5% | ||||||||
Señales de salida | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensiones de la instalación
Ventajas de los productosSerie
Interfaz del conector
El codificador lineal absoluto de Easson utiliza pines dorados para evitar una conexión deficiente y anticorrosión.Tiene un pequeño PCB dentro del conector que permite a la serie VA Escala lineal absoluta construida en los datos de compensación láser y conectarse directamente a nuestro DRO LCD, garantizar la alta precisión de medición.
El número de identificación de la empresa
Número de identificación | TTL | 422A | ||
Señales | El cable | Señales | El cable | |
1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | Amarillo |
2 | 0V | Naranja | 0V | Blanco |
3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | El rojo |
4 | El GND | El GND | El GND | El GND |
5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | Negro |
6 | A. No | Amarillo | A. No | El verde |
7 | 5 V | El rojo | 5 V | Marrón |
8 | B. El trabajo | El verde | B. El trabajo | El azul |
9 | R | Marrón | R | Cinza |
Descripción del producto
Sistema de medición óptica avanzada
Características:
1. VS20 codificador lineal que utiliza un diseño de doble ranura en T, que es conveniente para los usuarios para instalar y corregir el cuerpo de la escala.
2. VS20 Escala lineal puede conectarse a un sistema de presión positiva, el nivel de protección puede alcanzar IP65.
3El codificador lineal tiene tres superficies de montaje de referencia, que pueden adaptarse de forma flexible a varios tipos de máquinas herramienta.
La escala VA tiene un pequeño PCB dentro del conector 9 PIN, los datos de compensación láser se almacenan dentro, con nuestra unidad de visualización LCD Digital,los datos de compensación cargarán directamente el archivo de la ECF (archivo de compensación) en el DRO, con una precisión de hasta ±2 μm.
Prueba de envejecimiento
La cabeza del lector de la escala lineal óptica de Easson debe encenderse durante 24 x 3 horas prueba de envejecimiento antes de ensamblar,
Asegúrate de que todas las escalas lineales sean fiables trabajando durante mucho tiempo.
Calibración 100% por láser
Todas las escalas de vidrio de codificador lineal son inspeccionadas y calibradas individualmente por nuestro interferómetro láser interno para garantizar que la precisión de medición cumpla el 100% con las especificaciones.
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215