Datos del producto:
|
Nombre: | Mini molino de agua | Palabra clave: | Las demás máquinas |
---|---|---|---|
Utilización: | Torno largo, máquina de aburrimiento | Meas. Length: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
Resolución de pantalla: | µm 5 | la garantía: | 13 meses |
suministro de energía: | 5 V de corriente continua | Señal de salida: | TTL |
Resaltar: | Codificador linear de cristal de la escala de medición,Codificador linear de la escala de cristal VS20,Codificador linear óptico de Easson VS20 |
Escala de codificación lineal de larga distancia de alta precisión para máquinas de broca de torno de fresado grande
- ¿ Qué?Sistema de medición óptica avanzada
1- Estructura avanzada de seis resortes y empuje-tirar para garantizar la repetibilidad de menos de 2 micrones;
2Análisis y diseño avanzados de la mecánica de ingeniería para garantizar que la velocidad dinámica sea superior a 120 m/min.
Prueba de envejecimiento
La cabeza del lector de la escala lineal óptica de Easson necesita encenderse durante 72 horas prueba de envejecimiento antes de ensamblar, tLa prueba de envejecimiento pone de manifiesto los defectos en el proceso, el diseño, los materiales y otros aspectos de los dispositivos electrónicos antes de que salgan de la fábrica.Es de gran importancia para las empresas modificar los diseños de los productos a tiempo, para que los productos puedan venderse después de que hayan envejecido y se hayan mantenido estables.
Especificación del producto
Vd10 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | V20 | Las condiciones de producción: | Las demás: | Las demás: | ||
Norma de medición | Escala de vidrio - Período de rejillado: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema de detección óptica | Sistema infrarrojo transmisor: longitud de onda 880 mm | ||||||||
Sistema de soporte de diapositivas | Sistema de soporte vertical de cinco rodamientos | ||||||||
Resolución | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Viajes de medición | 50 a 1200 mm | Cada 50 mm | No está disponible | ||||||
Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | No está disponible | Cada 100 mm | |||||||
Precisión | 50 a 450 mm | ± 3 μm -± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
1050 a 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | - ¿Qué quieres decir? | ± 10 μm/m | |||||||
Repetibilidad | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Histeria | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Protección | IP 53 | ||||||||
Fuente de alimentación | 5 V de corriente continua ± 5% | ||||||||
Señales de salida | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensiones de la instalación
V20Serie
Características:
1. El cuerpo de la balanza adopta un diseño de doble ranura en T, que es conveniente para los usuarios para instalar y corregir el cuerpo de la balanza.
2La escala lineal puede conectarse a un sistema de presión positiva, el nivel de protección puede alcanzar IP65.
3El codificador lineal tiene tres superficies de montaje de referencia, que pueden adaptarse de forma flexible a varios tipos de máquinas herramienta.
Interfaz del conector
El número de identificación de la empresa
Número de identificación | TTL | 422A | ||
Señales | El cable | Señales | El cable | |
1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | Amarillo |
2 | 0V | Naranja | 0V | Blanco |
3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | El rojo |
4 | El GND | El GND | El GND | El GND |
5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | Negro |
6 | A. No | Amarillo | A. No | El verde |
7 | 5 V | El rojo | 5 V | Marrón |
8 | B. El trabajo | El verde | B. El trabajo | El azul |
9 | R | Marrón | R | Cinza |
Calibración 100% por láser
Todos los codificadores lineales son inspeccionados y calibrados individualmente por nuestro interferómetro láser interno para garantizar que la precisión de medición cumpla el 100% con las especificaciones.
Informe de exactitud en código QR
Cada codificador lineal está impreso con un código QR, que es conveniente para que los usuarios vean el informe de precisión de la inspección de la fábrica.
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215