|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Torno Dro | Palabra clave: | Torno Dro en venta |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Molino, torno, amoladora, taladradora | Fuerza: | 110V - 220V, 50Hz |
| Lenguas: | Ingles chino | Resolución de visualización: | los 0.1µm, los 0.5µm, el 1µm, los 5µm |
| Wieght grueso: | 1,5 kilogramos | Señal de salida: | TTL |
| Resolución de visualización: | 0,1 μm, 0,25 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm | Tipo de codificador: | Ampliado |
| Tipo de instalación: | contacto | Voltaje de suministro: | 110V - 220V, 50Hz |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C a +70 °C | Keword: | Sistemas de Lectura Digital |
| Artículo: | Moliendo, torno, moliendo, taladradora | ||
| Resaltar: | Encoders lineales ópticos de 3 ejes con software multilingüe,Encoders lineales ópticos con memoria ante fallos de alimentación,Encoders ópticos para máquinas herramienta para un rendimiento mejorado |
||
2 Equipo de medición del eje Torno de molienda Máquina de molienda Encoders ópticos lineales
BM DRO que se utiliza para diferentes máquinas como fresadoras, tornos, perforadoras y rectificadoras mediante el ajuste del parámetro en el DRO.Tiene muchas capacidades de procesamiento gráficoComo la función R, el posicionamiento del orificio de la línea en la fresadora.
![]()
Parámetro de los productos del sistema de lectura digital
| Tipo de modelo | 1600-2 | ||
| Número de eje | 2 Ejes / 3Ejes | ||
| Display del eje | 0.1 μm, 0.25en μm,0.5 μm, 1 μm,2.5Mm5 μm,10Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Entrada de la señal | TTL | ||
| Fuente de alimentación | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||
| Peso neto (kg) | 1 | ||
| Frecuencia de entrada | 2 MB Hz | ||
| Operar el teclado | Botones táctiles ligeros | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 45°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 55 °C | ||
| Humedad relativa | ≤ 95% | ||
| Las entradas | Escala lineal de 2 o 3 | ||
Pruebas EMC
![]()
Escala lineal óptica Escala lineal Escala de vidrio ópticoEspecificación
| Vd10 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | V20 | Las condiciones de producción: | Las demás: | Las demás: | ||
| Norma de medición | Escala de vidrio de rejilla - Período de rejilla: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema de detección óptica | Sistema infrarrojo transmisor: longitud de onda 880 mm | ||||||||
| Sistema de soporte de diapositivas | Sistema de soporte vertical de cinco rodamientos | ||||||||
| Resolución de la pantalla | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Viajes de medición | 50 a 1200 mm | Cada 50 mm | No está disponible | ||||||
| Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | No está disponible | Cada 100 mm | |||||||
| Precisión | 50 a 450 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
| 500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
| 1050 a 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - ¿Qué quieres decir? | ||||
| Con una anchura de entre 1300 y 3000 mm | - ¿Qué quieres decir? | ± 10 μm/m | |||||||
| Repetibilidad | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Histeria | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protección | IP 53 | ||||||||
| Fuente de alimentación | 5 V de corriente continua ± 5% | ||||||||
| Señales de salida | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensiones de la instalación
Las series VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Interfaz del conector
El número de identificación de la empresa
![]()
| Número de identificación | TTL | 422A | ||
| Señales | El cable | Señales | El cable | |
| 1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | Amarillo |
| 2 | 0V | Naranja | 0V | Blanco |
| 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? | El rojo |
| 4 | El GND | El GND | El GND | El GND |
| 5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | Negro |
| 6 | A. No | Amarillo | A. No | El verde |
| 7 | 5 V | El rojo | 5 V | Marrón |
| 8 | B. El trabajo | El verde | B. El trabajo | El azul |
| 9 | R | Marrón | R | Cinza |
Calibración 100% por láser
![]()
Todas las escalas lineales ópticas de Easson son inspeccionadas y calibradas individualmente por nuestro interferómetro láser interno para garantizar que la precisión de medición cumpla el 100% con las especificaciones.
Persona de Contacto: Tony
Teléfono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215